Size Guide Women
US Women's | UK Women's | European |
---|---|---|
6 | 4 | 36-37 |
6.5 | 4.5 | 37 |
7 | 5 | 37-38 |
7.5 | 5.5 | 38 |
8 | 6 | 38-39 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 39-40 |
9.5 | 7.5 | 40 |
10 | 8 | 40-41 |
Please contact us with any sizing questions.
US Women's | UK Women's | European |
---|---|---|
6 | 4 | 36-37 |
6.5 | 4.5 | 37 |
7 | 5 | 37-38 |
7.5 | 5.5 | 38 |
8 | 6 | 38-39 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 39-40 |
9.5 | 7.5 | 40 |
10 | 8 | 40-41 |
Please contact us with any sizing questions.
Sign up to hear about new products, exclusive offers, original stories, events and more.